Guia de tallas
| Talla | Estatura (cm) | Contorno Pecho | Largo de Tiro | Largo de Manga |
|---|---|---|---|---|
| 3m | 57-60 | 48-50 | 36 | 19 |
| 6m | 61-64 | 50-52 | 38 | 20 |
| 9m | 65-69 | 52-54 | 40 | 21 |
| 12m | 70-74 | 54-56 | 42 | 22 |
| 18m | 75-80 | 56-58 | 44 | 23 |
| 24m | 81-86 | 58-60 | 46 | 24 |
28,95 €
Clásica, cómoda y pensada para acompañar cada aventura de la infancia. La Camisa Lonsi destaca por su cuello mao y su confección atemporal, con la terminación en elástico de las mangas para mayor practicidad convirtiéndose en una prenda versátil para los días de otoño e invierno.
Confeccionada en popelín o en plumeti blanco 100 % algodón, ofrece un tejido suave, ligero y transpirable que aporta comodidad durante todo el día, sin renunciar a la elegancia de una camisa clásica.
Disponible desde la talla 2 hasta la 8, está diseñada para combinar fácilmente con el resto de la colección y crear conjuntos cuidados, cómodos y llenos de encanto.
Tallas disponibles
2, 4, 6 y 8 años.
| Talla | Estatura (cm) | Contorno Pecho | Largo de Tiro | Largo de Manga |
|---|---|---|---|---|
| 3m | 57-60 | 48-50 | 36 | 19 |
| 6m | 61-64 | 50-52 | 38 | 20 |
| 9m | 65-69 | 52-54 | 40 | 21 |
| 12m | 70-74 | 54-56 | 42 | 22 |
| 18m | 75-80 | 56-58 | 44 | 23 |
| 24m | 81-86 | 58-60 | 46 | 24 |
Camisa Lonsi blanco plumeti
Valoraciones
No hay valoraciones aún.